|
Preise:
| Fläschchengrösse |
Preis in Chf.
|
| 1/2 oz oder 14 ml |
7.50
|
| 1 oz oder 28ml |
8.90
|
Eisenbahnfarben / Railroad Colors - nach Artikelnummer sortiert
| Best-Nummer Order-number |
Farbe / Color | Fläschchen grösse | Farbton * |
| 73100 | Atlantic Coast Line Coast purple Atlantic Coast Line violet (Poly Scale number: 414046) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73101 | MEC marvest gold MEC gold (Polly Scale number: 414049) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73102 | MEC pine grün MEC grün (Polly Scale number: 404052) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73103 | Th & B cream Th & B creme (Polly Scale number: 404055) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73104 | Canadian Pacific yellow Canadian Pacific gelb (Polly Scale number: 404058) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73105 | Canadian Pacific red Canadian Pacific rot (Polly Scale number: 404061) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73106 | Pennsylvania buff Pennsylvania buff (Polly Scale number: 404064) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73107 | TTX yellow TTX gelb (Polly Scale number: 404067) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73108 | Depot olive Depot olive (Polly Scale number: 404070) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73109 | MOW gray MOW grau (Polly Scale number: 404073) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73110 | Coach green Coach grün (Polly Scale number: 404076) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73111 | Oxide red Oxide rot (Polly Scale number: 404079) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73112 | Dach red Dach rot (Polly Scale number: 404082) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73113 | Signal yellow Signal gelb (Polly Scale number: 404085) |
1/2 oz / 14 ml | |
| 73114 | Signal green Signal grün (Polly Scale number : 404088) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73115 | Signal red Signal rot (Polly Scale number: 404091) |
1/2 oz / 14 ml | |
| 73116 | Utility orange Utility orange (Polly Scale number: 404094) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73117 | Prussian blue Prussian blau (Polly Scale number: 404097) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73118 | Steam power black Steam power schwarz (Polly Scale number: 414110) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73119 | Reefer white Reefer weiss (Polly Scale number: 414113) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73120 | Reefer gray Reefer grau (Polly Scale mumber: 414116) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73121 | Reefer orange Reefer orange (Polly Scale number: 414119) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73122 | Reefer yellow Reefer gelb (Polly Scale number: 414122) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73123 | Railbox yellow Railbox gelb (Polly Scale number: 414125) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73124 | Caboose red Caboose rot (Polly Scale number: 414128) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73125 | Aged white Aged weiss (Polly Scale number: 414131) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73126 | Undercoat Lt. Gray (Primer) Grundierung grau (Polly Scale number: 414134) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73127 | Grimy Black schwarz verschmutzt (Polly Scale number: 414137) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73128 | Tarnished black Tarnished schwarz (Polly Scale number: 414140) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73129 | Santa Fe silver Santa Fe Ssilber (Polly Scale number: 414143) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73130 | ATSF Cat whisker yellow ATSF Cat whisker gelb (Polly Scale number: 414146) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73131 | ATSF red ATSF rot (Polly Scale number: 414149) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73193 | ATSF blue ATSF blau (Polly Scale number: 414150) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73132 | Milwaukee Road orange Milwaukee Road orange (Polly Scale number: 414152) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73133 | Milwaukee Road maroon Milwaukee Road maroon (Polly Scale number: 414155) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73134 | Milwaukee Road gray Milwaukee Road grün (Polly Scale number: 414158) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73135 | Pennsylvania Maroon Pennsylvania Maroon (Polly Scale number: 414161) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73136 | Pennsylvania Brunswick green Pennsylvania Brunswick grün (Polly Scale number: 414164) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73137 | Pennsylvania tuscan Pennsylvania tuscan (Polly Scale number: 414167) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73138 | Union Pacific armor yellow Union Pacific amor gelb (Polly Scale number: 414170) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73139 | Union Pacific dark gray Union Pacific dunkelgrau (Polly Scale number: 414173) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73140 | Union Pacific Harbor Mist gray Union Pacific Harbor hell grau (Polly Scale number: 414176 |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73141 | Southern Pacific lettering gray Southern Pacific schriftgrau (Polly Scale number: 414179) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73142 | Southern Pacific Lark dark gray Southern Pacific dunkelgrau (Polly Scale number: 414172) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73143 | Southern Pacific Daylight orange Southern Pacific Daylight orange (Polly Scale number: 414185) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73194 | Southern Pacific Scarlet Southern Pacific Scarlet (Polly Scale number: 414183) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73195 | Southern Pacific Daylight red Southern Pacific Daylight rot (Polly Scale number: 414186) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73144 | Chicago Northwestern green Chicago Northwestern grün (Polly Scale number: 414188) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73145 | Chicago Northwestern yellow Chicago Northwestern gelb (Polly Scale number: 414191) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73146 | Delaware & Hudson Avon blue Delaware & Hudson Avon blau (Polly Scale number: 414194) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73147 | Delaware & Hudson grey Delaware & Hudson grau (Polly Scale number: 414197) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73148 | Wisconsin Central Maroon Wisconsin Central Maroon (Polly Scale number: 414200) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73149 | Great Northern Big sky blue Great Northern Big sky blau (Polly Scale number: 414203) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73150 | Conrail blau Conrail blue (Polly Scale number: 414206) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73151 | Burlington Northern grün Burlington Northern green (Polly Scale number: 414209) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73152 | Soo Line rot Soo Line red (Polly Scale number: 414212) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73153 | CSX gelb CSX yellow (Polly Scale number: 414215) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73154 | CSX grau CSX gray (Polly Scale number: 414218) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73155 | CSX blau CSX blue (Polly Scale number: 414221) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73156 | Great Northern orange Great Northern orange (Polly Scale number: 414224) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73157 | Great Northern Empire grün Great Northern Empire green (Polly Scale number: 414227) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73158 | BAR blau BAR blue (Polly Scale number: 414230) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73159 | BAR grau BAR gray (Polly Scale number: 414233) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73160 | Erie Lackawanna gelb Erie Lackawanna yellow (Polly Scale number: 414236) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73161 | Erie Lackawanna grau Erie Lackawanna gray (Polly Scale number: 414239) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73162 | Erie Lackawanna Maroon Erie Lackawanna Maroon (Polly Scale number: 414242) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73163 | Boston & Maine blau Boston & Maine blue (Polly Scale number: 414245) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73164 | Rock Island Maroon Rock Island Maroon (Polly Scale number: 414248) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73165 | Canadian Pacific grau Canadian Pacific gray (Polly Scale number: 414251) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73166 | D&RGW orange D&RGW orange (Polly Scale number: 414254) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73167 | D&RGW gelb D&RGW yellow (Polly Scale number: 414257) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73168 | Chesapeake & Ohio Enchantment blau Chesapeake & Ohio Enchantment blue (Polly Scale number : 414260) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73169 | Pacemaker rot Pacemaker red (Polly Scale number: 414263) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73170 | Pacemaker grau Pacemaker gray (Polly Scale number: 414266) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73171 | Baltimore & Ohio Royal blau Baltimore & Ohio Royal blue (Polly Scale number: 414269) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73172 | Dunkelgrün Dark green (Polly Scale number: 414272) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73173 | Dachbraun Roof brown (Polly Scale number: 414275) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73174 | Depot beige Depot Buff (Polly Scale number: 414278) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73175 | Box Car rot Box Car red (Polly Scale number: 414281) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73176 | Pullman grün Pullman green (Polly Scale number: 414284) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73177 | Vermont grün Vermont green (Polly Scale number: 414287) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73178 | Lokschwarz Engine black (Polly Scale number: 414290) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73179 | Metallgrundierung (rot) Zinc Chromate Primer (Polly Scale number: 414293) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73180 | Stahl Stainless Steel (Polly Scale number: 414296) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73181 | Aluminium Flat Aluminum (Polly Scale number: 414299) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73182 | Sand Sand (Polly Scale number: 414302) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73183 | Staub Dust (Polly Scale number: 414305) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73184 | Schmutz Dirt (Polly Scale number: 414308) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73185 | Erde Earth (Polly Scale number: 414311) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73186 | Schmutzfarbe Mud (Polly Scale number: 414314) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73187 | Cement Concrete (Polly Scale number: 414317) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73188 | Cement (alt) Aged concrete (Polly Scale number: 414320) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73189 | Rost Rust (Polly Scale number: 414323) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73190 | Oelschwarz Oily Black (Polly Scale number: 414326) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73191 | Schienenbraun Railroad Tie Brown (Polly Scale number: 414329) |
1 oz / 28 ml | |
| 73192 | New Gravel grau New Gravel gray (Polly Scale number: 414332) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73196 | D&RGW Creme (Gebäude) D&RGW Building cream (Polly Scale number: 414255) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73197 | D&RGW braun (Gebäude) D&RGW Building brown (Polly Scale number: 414256) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73198 | D&RGW Güterwagen rot D&RGW Freight Car red (Polly Scale number: 414258) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73199 | Special Oxide rot Special Oxide red (Polly Scale number: 414354) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73200 | GTW Morency orange GTW Morency orange (Polly Scale number: 414356) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73201 | GTW blau GTW blue (Polly Scale number: 414358) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73202 | Lehigh Valley Cornell rot Lehigh Valley Cornell red (Polly Scale number: 414360) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73203 | DTI Cherry rot DTI Cherry red (Polly Scale number: 414362) |
1 oz / 28 ml | |
| 73204 | St. Lawrence blau St. Lawrence blue (Polly Scale number: 414364) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73205 | Weyerhauser grün Weyerhauser green (Polly Scale number: 414366) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73206 | Penn Central grün Penn Central green (Polly Scale number: 414368) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73207 | New York Central Jade grün New York Central Jade green (Polly Scale number: 414370) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73208 | Guilford grau Guilford gray (Polly Scale number: 414372) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73209 | Southern Sylvan grün Southern Sylvan green (Polly Scale number: 414374) |
1 oz / 28 ml | |
| 73210 | Reading grün Reading green (Polly Scale number: 414376) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73211 | Reading gelb Reading yellow (Polly Scale number. 414378) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73212 | Louisville & Nashville grau Louisville & Nashville gray (Polly Scale number: 414380) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73213 | SAL Chinese rot SAL Chinese red (Polly Scale number: 414382) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73214 | CSX beige CSX Tan (Polly Scale number: 414222) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73215 | Great Northern Glacier grün Great Northern Glacier green (Polly Scale number: 414228) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73216 | Mineral rot Mineral red (Polly Scale number: 414350) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73217 | Güterwagen hellrot Light Freight Car red (Polly Scale number: 414352) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73218 | SAL gelb SAL yellow (Polly Scale number: 414384) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73219 | SAL orange SAL orange (Polly Scale number: 414386) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73220 | SCL Hopper Car beige SCL Hopper Car beige (Polly Scale number: 414388) |
1 oz / 28 ml | |
| 73221 | SCL Hopper Car gelb SCL Hopper Car yellow (Polly Scale number: 414390) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73222 | SCL Hopper Caboose orange SCL Hopper Caboose orange (Polly Scale number: 414392) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73223 | CSX New Image blau (YN3) CSX New Image blue (YN3) (Polly Scale number: 414393) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73224 | CSX New Image gold (YN3) CSX New Image gold (YN3) (Polly Scale number: 414394) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73225 | BNSF Heritage orange BNSF Heritage orange (Polly Scale number: 414396) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73226 | BNSF Heritage grün BNSF Heritage green (Polly Scale number: 414397) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73227 | BNSF gelb BNSF yellow (Polly Scale number: 414398) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
* Farbton-Abweichungen können durch verschiendene Programme (Netscape oder Explorer ) sowie durch verschiedene
Einstellungen von Bildschirmen entstehen. (Für Abbweichungen zur Originalfarbe lehnen wir jegliche Haftung ab)
Eisenbahnfarben / Railroad Colors - alphabetisch sortiert
| Best-Nummer Order-number |
Farbe / Color | Fläschchen grösse | Farbton * |
| 73125 | Aged white Aged weiss (Polly Scale number: 414131) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73181 | Aluminium Flat Aluminum (Polly Scale number: 414299) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73100 | Atlantic Coast Line Coast purple Atlantic Coast Line violet (Poly Scale number: 414046) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73193 | ATSF blue ATSF blau (Polly Scale number: 414150) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73130 | ATSF Cat whisker yellow ATSF Cat whisker gelb (Polly Scale number: 414146) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73131 | ATSF red ATSF rot (Polly Scale number: 414149) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73171 | Baltimore & Ohio Royal blau Baltimore & Ohio Royal blue (Polly Scale number: 414269) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73158 | BAR blau BAR blue (Polly Scale number: 414230) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73159 | BAR grau BAR gray (Polly Scale number: 414233) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73227 | BNSF gelb BNSF yellow (Polly Scale number: 414398) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73226 | BNSF Heritage grün BNSF Heritage green (Polly Scale number: 414397) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73225 | BNSF Heritage orange BNSF Heritage orange (Polly Scale number: 414396) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73163 | Boston & Maine blau Boston & Maine blue (Polly Scale number: 414245) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73175 | Box Car rot Box Car red (Polly Scale number: 414281) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73151 | Burlington Northern grün Burlington Northern green (Polly Scale number: 414209) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73124 | Caboose red Caboose rot (Polly Scale number: 414128) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73165 | Canadian Pacific grau Canadian Pacific gray (Polly Scale number: 414251) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73105 | Canadian Pacific red Canadian Pacific rot (Polly Scale number: 404061) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73104 | Canadian Pacific yellow Canadian Pacific gelb (Polly Scale number: 404058) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73187 | Cement Concrete (Polly Scale number: 414317) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73188 | Cement (alt) Aged concrete (Polly Scale number: 414320) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73168 | Chesapeake & Ohio Enchantment blau Chesapeake & Ohio Enchantment blue (Polly Scale number : 414260) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73144 | Chicago Northwestern green Chicago Northwestern grün (Polly Scale number: 414188) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73145 | Chicago Northwestern yellow Chicago Northwestern gelb (Polly Scale number: 414191) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73110 | Coach green Coach grün (Polly Scale number: 404076) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73150 | Conrail blau Conrail blue (Polly Scale number: 414206) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73214 | CSX beige CSX Tan (Polly Scale number: 414222) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73155 | CSX blau CSX blue (Polly Scale number: 414221) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73153 | CSX gelb CSX yellow (Polly Scale number: 414215) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73154 | CSX grau CSX gray (Polly Scale number: 414218) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73223 | CSX New Image blau (YN3) CSX New Image blue (YN3) (Polly Scale number: 414393) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73224 | CSX New Image gold (YN3) CSX New Image gold (YN3) (Polly Scale number: 414394) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73197 | D&RGW braun (Gebäude) D&RGW Building brown (Polly Scale number: 414256) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73196 | D&RGW Creme (Gebäude) D&RGW Building cream (Polly Scale number: 414255) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73167 | D&RGW gelb D&RGW yellow (Polly Scale number: 414257) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73198 | D&RGW Güterwagen rot D&RGW Freight Car red (Polly Scale number: 414258) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73166 | D&RGW orange D&RGW orange (Polly Scale number: 414254) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73112 | Dach red Dach rot (Polly Scale number: 404082) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73173 | Dachbraun Roof brown (Polly Scale number: 414275) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73146 | Delaware & Hudson Avon blue Delaware & Hudson Avon blau (Polly Scale number: 414194) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73147 | Delaware & Hudson grey Delaware & Hudson grau (Polly Scale number: 414197) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73174 | Depot beige Depot Buff (Polly Scale number: 414278) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73108 | Depot olive Depot olive (Polly Scale number: 404070) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73203 | DTI Cherry rot DTI Cherry red (Polly Scale number: 414362) |
1 oz / 28 ml | |
| 73172 | Dunkelgrün Dark green (Polly Scale number: 414272) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73185 | Erde Earth (Polly Scale number: 414311) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73160 | Erie Lackawanna gelb Erie Lackawanna yellow (Polly Scale number: 414236) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73161 | Erie Lackawanna grau Erie Lackawanna gray (Polly Scale number: 414239) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73162 | Erie Lackawanna Maroon Erie Lackawanna Maroon (Polly Scale number: 414242) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73149 | Great Northern Big sky blue Great Northern Big sky blau (Polly Scale number: 414203) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73157 | Great Northern Empire grün Great Northern Empire green (Polly Scale number: 414227) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73215 | Great Northern Glacier grün Great Northern Glacier green (Polly Scale number: 414228) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73156 | Great Northern orange Great Northern orange (Polly Scale number: 414224) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73127 | Grimy Black schwarz verschmutzt (Polly Scale number: 414137) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73201 | GTW blau GTW blue (Polly Scale number: 414358) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73200 | GTW Morency orange GTW Morency orange (Polly Scale number: 414356) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73208 | Guilford grau Guilford gray (Polly Scale number: 414372) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73217 | Güterwagen hellrot Light Freight Car red (Polly Scale number: 414352) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73202 | Lehigh Valley Cornell rot Lehigh Valley Cornell red (Polly Scale number: 414360) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73178 | Lokschwarz Engine black (Polly Scale number: 414290) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73212 | Louisville & Nashville grau Louisville & Nashville gray (Polly Scale number: 414380) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73101 | MEC marvest gold MEC gold (Polly Scale number: 414049) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73102 | MEC pine grün MEC grün (Polly Scale number: 404052) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73179 | Metallgrundierung (rot) Zinc Chromate Primer (Polly Scale number: 414293) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73134 | Milwaukee Road gray Milwaukee Road grün (Polly Scale number: 414158) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73133 | Milwaukee Road maroon Milwaukee Road maroon (Polly Scale number: 414155) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73132 | Milwaukee Road orange Milwaukee Road orange (Polly Scale number: 414152) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73216 | Mineral rot Mineral red (Polly Scale number: 414350) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73109 | MOW gray MOW grau (Polly Scale number: 404073) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73192 | New Gravel grau New Gravel gray (Polly Scale number: 414332) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73207 | New York Central Jade grün New York Central Jade green (Polly Scale number: 414370) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73190 | Oelschwarz Oily Black (Polly Scale number: 414326) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73111 | Oxide red Oxide rot (Polly Scale number: 404079) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73170 | Pacemaker grau Pacemaker gray (Polly Scale number: 414266) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73169 | Pacemaker rot Pacemaker red (Polly Scale number: 414263) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73206 | Penn Central grün Penn Central green (Polly Scale number: 414368) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73136 | Pennsylvania Brunswick green Pennsylvania Brunswick grün (Polly Scale number: 414164) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73106 | Pennsylvania buff Pennsylvania buff (Polly Scale number: 404064) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73135 | Pennsylvania Maroon Pennsylvania Maroon (Polly Scale number: 414161) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73137 | Pennsylvania tuscan Pennsylvania tuscan (Polly Scale number: 414167) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73117 | Prussian blue Prussian blau (Polly Scale number: 404097) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73176 | Pullman grün Pullman green (Polly Scale number: 414284) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73123 | Railbox yellow Railbox gelb (Polly Scale number: 414125) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73211 | Reading gelb Reading yellow (Polly Scale number. 414378) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73210 | Reading grün Reading green (Polly Scale number: 414376) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73120 | Reefer gray Reefer grau (Polly Scale mumber: 414116) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73121 | Reefer orange Reefer orange (Polly Scale number: 414119) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73119 | Reefer white Reefer weiss (Polly Scale number: 414113) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73122 | Reefer yellow Reefer gelb (Polly Scale number: 414122) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73164 | Rock Island Maroon Rock Island Maroon (Polly Scale number: 414248) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73189 | Rost Rust (Polly Scale number: 414323) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73213 | SAL Chinese rot SAL Chinese red (Polly Scale number: 414382) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73218 | SAL gelb SAL yellow (Polly Scale number: 414384) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73219 | SAL orange SAL orange (Polly Scale number: 414386) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73182 | Sand Sand (Polly Scale number: 414302) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73129 | Santa Fe silver Santa Fe Ssilber (Polly Scale number: 414143) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73191 | Schienenbraun Railroad Tie Brown (Polly Scale number: 414329) |
1 oz / 28 ml | |
| 73184 | Schmutz Dirt (Polly Scale number: 414308) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73186 | Schmutzfarbe Mud (Polly Scale number: 414314) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73222 | SCL Hopper Caboose orange SCL Hopper Caboose orange (Polly Scale number: 414392) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73220 | SCL Hopper Car beige SCL Hopper Car beige (Polly Scale number: 414388) |
1 oz / 28 ml | |
| 73221 | SCL Hopper Car gelb SCL Hopper Car yellow (Polly Scale number: 414390) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73114 | Signal green Signal grün (Polly Scale number : 404088) |
1/2 oz / 14 ml | ![]() |
| 73115 | Signal red Signal rot (Polly Scale number: 404091) |
1/2 oz / 14 ml | |
| 73113 | Signal yellow Signal gelb (Polly Scale number: 404085) |
1/2 oz / 14 ml | |
| 73152 | Soo Line rot Soo Line red (Polly Scale number: 414212) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73143 | Southern Pacific Daylight orange Southern Pacific Daylight orange (Polly Scale number: 414185) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73195 | Southern Pacific Daylight red Southern Pacific Daylight rot (Polly Scale number: 414186) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73142 | Southern Pacific Lark dark gray Southern Pacific dunkelgrau (Polly Scale number: 414172) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73141 | Southern Pacific lettering gray Southern Pacific schriftgrau (Polly Scale number: 414179) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73194 | Southern Pacific Scarlet Southern Pacific Scarlet (Polly Scale number: 414183) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73209 | Southern Sylvan grün Southern Sylvan green (Polly Scale number: 414374) |
1 oz / 28 ml | |
| 73199 | Special Oxide rot Special Oxide red (Polly Scale number: 414354) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73204 | St. Lawrence blau St. Lawrence blue (Polly Scale number: 414364) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73180 | Stahl Stainless Steel (Polly Scale number: 414296) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73183 | Staub Dust (Polly Scale number: 414305) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73118 | Steam power black Steam power schwarz (Polly Scale number: 414110) |
1 oz / 28 ml | ![]() |
| 73128 | Tarnished black Tarnished schwarz (Polly Scale number: 414140) |
